[AUTUMN[가을]]2012.10.28.-안개속의 진주성 아침-[3]
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 8.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 797x1200 | Shutter Speed 1/100 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:59:27
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 8.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 1200x797 | Shutter Speed 1/100 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:56:52
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 8.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 797x1200 | Shutter Speed 1/160 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:53:24
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 8.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 1200x797 | Shutter Speed 1/160 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:51:35
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 5.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 1200x797 | Shutter Speed 1/250 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:49:34
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 4.5 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 797x1200 | Shutter Speed 1/160 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:47:36
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 4.5 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 797x1200 | Shutter Speed 1/160 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:47:22
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 50mm f/1.8 | FN 4.0 | ISO 100 | Auto W/B | 50.0 mm | 1200x797 | Shutter Speed 1/640 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:42:07
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 50mm f/1.8 | FN 4.0 | ISO 100 | Auto W/B | 50.0 mm | 797x1200 | Shutter Speed 1/640 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:41:09
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 5.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 1200x797 | Shutter Speed 1/160 | Center-weighted average | 2012:10:28 07:34:31
NIKON CORPORATION/NIKON D2X | 35mm f/2 | FN 5.0 | ISO 100 | Auto W/B | 35.0 mm | 797x1200 | Shutter Speed 1/200 | Center-weighted average | 2012:10:28 08:04:50
0Comments
-표시할 내용이 없습니다.-
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
총 게시물 2879개 / 검색된 게시물: 2879개
-
촉석루 루각에서의 남쪽가을 -3 스치는바람 474 2012-11-24
-
촉석루 루각에서의 북쪽가을 -2 스치는바람 501 2012-11-23
-
촉석루 루각에서의 서쪽 가을 -1 스치는바람 453 2012-11-21
-
촉석루와 남강 스치는바람 442 2012-11-19
-
일천원짜리 손톱달과 진주성 촉석루 스치는바람 438 2012-11-15
-
떠나는 가을과 진주성 스치는바람 478 2012-11-15
-
깊어가는 가을속의 촉석루 스치는바람 493 2012-11-13
-
촉석문과 촉석루 스치는바람 458 2012-11-11
-
촉석루 여명 스치는바람 463 2012-11-08
-
진주성의 가을아침-파노라마 스치는바람 464 2012-11-06
-
북장대의 가을아침 스치는바람 462 2012-11-05
-
진주성 호국사의 가을아침 스치는바람 433 2012-11-03
-
2012.11.02.-하늘 DB진 진주남강 일몰 스치는바람 516 2012-11-02
-
2012.11.01. -십일월 초하루의 촉석루 스치는바람 497 2012-11-01
-
충무공 김시민 장군상 스치는바람 477 2012-10-30
-
2012.10.28.-안개속의 진주성 아침-[3] 스치는바람 1254 2012-10-28
-
2012.10.28.-안개속의 진주성 아침-[2] 스치는바람 1080 2012-10-28
-
2012.10.28.-안개속의 진주성 아침-[1] 스치는바람 1048 2012-10-28
-
2011년 11월의 촉석루 스치는바람 463 2012-10-27
-
진주성 촉석루의 가을 스치는바람 1 455 2012-10-25