통영 사량도
NIKON CORPORATION/NIKON D850 | FN 8.0 | ISO 200 | Auto W/B | 28.0 mm | 1400x931 | Shutter Speed 1/800 | Multi-segment | 2020:06:04 11:53:45
4Comments
스치는바람
2020.06.05(금) 오후 09:03:55
차타고, 배타고, 걸어서 지리망산까지 다녀오셨네요. 멋집니다.
-
황상문 2020.06.06(토) 오전 09:56:56너무 힘든 산행이었습니다
오랫만에 오른 옥녀봉 2000년3월 사량중학교 근무할때는
몇번 오른 코스인데 세월이 많이 흐른후의 산행길 힘은 덜어도 조은추억으로 남어리라 봅니다
보아 주시어
감사합니다.
표주박
2020.06.07(일) 오전 09:45:30
등산하기 쉽지않다는 사량도를 다녀오셨군요
-
황상문 2020.06.07(일) 오후 02:44:53세월의 흐름을 실감하는 하루였습니다,
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
총 게시물 2794개 / 검색된 게시물: 2794개
-
오후산책 황상문 2 576 2020-06-14
-
해무가 들어오던날 표주박 3 621 2020-06-13
-
아침산책 황상문 2+2 584 2020-06-12
-
뜨거운 열기 표주박 2 508 2020-06-11
-
접시꽃 저격수 2 529 2020-06-09
-
채계산 마루 4 563 2020-06-09
-
접시꽃 저격수 2 598 2020-06-07
-
양귀비 저격수 2 533 2020-06-07
-
선인장 꽃 저격수 2 564 2020-06-07
-
부산의 반디불이 표주박 3 561 2020-06-07
-
반야봉 종소리 4 574 2020-06-06
-
가우라 꽃 저격수 2 560 2020-06-05
-
산책 저격수 3 539 2020-06-05
-
통영 사량도 황상문 2+2 602 2020-06-05
-
함양 상림지 황상문 3+3 625 2020-06-03
-
6월 첫날 남강변 산책 황상문 2+2 585 2020-06-01
-
후투티 종소리 3 574 2020-06-01
-
약골 황로 새 황상문 2+2 551 2020-05-31
-
투명한 동해바다 저격수 3 575 2020-05-31
-
화산전망대 일몰 표주박 2 547 2020-05-31
